| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 众麟资本 上海众麟股权投资管理有限公司 | 服饰美容 大数据/云计算 餐饮 | 初创期 | 投过 20个项目 | 关注 |
![]() | 可可资本 上海可可空间投资管理有限公司 | 媒体 金融服务 医疗器械 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 蔚来汽车 上海蔚来汽车有限公司 | AI 5G | 初创期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 辰韬资本 上海辰韬资产管理有限公司 | 企业服务 芯片 AI | 初创期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 源星资本 上海源星股权投资管理有限公司 | 大数据/云计算 教育 5G | 初创期 | 投过 22个项目 | 关注 |
![]() | 寒武创投 上海韩吾纪创业投资管理有限公司 | 教育综合 电商 芯片 | 初创期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 戈壁创投 戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司 | IT AI 语言培训 | 初创期 | 投过 106个项目 | 关注 |
![]() | 晨晖创投 上海晨晖创业投资管理有限公司 | 电商 教育 文化娱乐 | 不详 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 找钢网 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 汽车后市场 电商 社交 | 初创期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 一村资本 一村资本有限公司 | AI 医疗服务 | 不详 | 投过 49个项目 | 关注 |










