| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | SIG海纳亚洲创投基金 海纳亚洲创投基金 | 大数据/云计算 机器人 文学动漫 | 不详 | 投过 292个项目 | 关注 |
![]() | 戈壁创投 戈壁合伙人有限公司 | 企业服务 IT AI | 种子期 | 投过 189个项目 | 关注 |
![]() | 景林投资 景林资产管理有限公司 | 物联网 大数据/云计算 AI | 成熟期、扩张期 | 投过 53个项目 | 关注 |
![]() | 创业接力集团 上海创业接力基金创业投资管理有限公司 | AI 5G 共享办公 | 不详 | 投过 37个项目 | 关注 |
![]() | 思伟投资 思伟投资 | 游戏 旅游 | 不详 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 初创投资 初创(上海)投资管理有限公司 | 大数据/云计算 出行 AI | 种子期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 动域资本 上海慧动域投资中心(有限合伙) | 影视 生活服务 零售 | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 嘉御基金 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 芯片 电商 IT | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 光大资本 光大资本投资有限公司 | 医药 游戏 金融服务 | 成熟期、扩张期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 江南资本 江南资本有限公司 | 旅游 视频 AI | 不详 | 投过 4个项目 | 关注 |










