| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 阿里资本 阿里资本 | 游戏 旅游 大数据/云计算 | 不详 | 投过 78个项目 | 关注 |
![]() | 盈动资本 杭州盈动投资管理有限公司 | IT AI | 不详 | 投过 38个项目 | 关注 |
![]() | 米仓资本 浙江米仓资产管理有限公司 | 大数据/云计算 生活服务 地产 | 初创期 | 投过 28个项目 | 关注 |
![]() | 蚂蚁集团 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 汽车后市场 AI 电商 | 不详 | 投过 67个项目 | 关注 |
![]() | 华瓯创投 浙江华瓯创业投资有限公司 | 大数据/云计算 电商 AI | 初创期、扩张期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 九仁资本 浙江九仁资本管理有限公司 | 科技医疗 游戏 医疗器械 | 不详 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 远方光电 杭州远方光电信息股份有限公司 | 3D打印 AI | 成熟期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 立元创投 杭州立元创业投资有限公司 | 硬科技 医药 工具软件 | 不详 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 中银投资浙商产业基金 中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司 | 出行 大健康 AI | 不详 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 恒生电子 恒生电子股份有限公司 | 企业服务 IT | 种子期 | 投过 11个项目 | 关注 |










