| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | SIG海纳亚洲创投基金 海纳亚洲创投基金 | 大数据/云计算 机器人 文学动漫 | 不详 | 投过 292个项目 | 关注 |
![]() | 戈壁创投 戈壁合伙人有限公司 | 企业服务 IT AI | 种子期 | 投过 189个项目 | 关注 |
![]() | 苏河汇 上海苏河汇科技服务股份有限公司 | 媒体 出行 社交 | 不详 | 投过 76个项目 | 关注 |
![]() | 嘉御基金 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 芯片 电商 IT | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 复星创富 上海复星创富投资管理股份有限公司 | 体育运动 芯片 视频 | 成熟期、扩张期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 国泰君安 国泰君安 | 芯片 大数据/云计算 AI | 成熟期 | 投过 18个项目 | 关注 |
![]() | 浦东科投 上海浦东科技投资有限公司 | 芯片 科技医疗 | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | IT 机器人 芯片 | 不详 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 熠美投资 熠美投资管理有限公司 | 媒体 芯片 5G | 不详 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 和利资本 和利资本有限公司 | AI 芯片 智能汽车 | 初创期、成熟期、扩张期、种子期 | 投过 21个项目 | 关注 |










