| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | SIG海纳亚洲创投基金 海纳亚洲创投基金 | 大数据/云计算 机器人 文学动漫 | 不详 | 投过 292个项目 | 关注 |
![]() | 戈壁创投 戈壁合伙人有限公司 | 企业服务 IT AI | 种子期 | 投过 189个项目 | 关注 |
![]() | 苏河汇 上海苏河汇科技服务股份有限公司 | 媒体 出行 社交 | 不详 | 投过 76个项目 | 关注 |
![]() | 嘉御基金 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 芯片 电商 IT | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | IT 机器人 芯片 | 不详 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 和利资本 和利资本有限公司 | AI 芯片 智能汽车 | 初创期、成熟期、扩张期、种子期 | 投过 21个项目 | 关注 |
![]() | 张江科投 上海张江科技投资有限公司 | 医药 大数据/云计算 | 不详 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 上海科创基金 上海科创中心股权投资基金管理有限公司 | 其他 芯片 环保/能源 | 不详 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 至临资本 上海有为至临投资管理有限公司 | 机器人 医疗服务 企业服务 | 不详 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 浦东科创 上海浦东科创集团有限公司 | 医药 芯片 其他 | 初创期 | 投过 15个项目 | 关注 |










