| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | SIG海纳亚洲创投基金 海纳亚洲创投基金 | 大数据/云计算 机器人 文学动漫 | 不详 | 投过 292个项目 | 关注 |
![]() | 戈壁创投 戈壁合伙人有限公司 | 企业服务 IT AI | 种子期 | 投过 189个项目 | 关注 |
![]() | 嘉御基金 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 芯片 电商 IT | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | IT 机器人 芯片 | 不详 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 张江科投 上海张江科技投资有限公司 | 医药 大数据/云计算 | 不详 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 至临资本 上海有为至临投资管理有限公司 | 机器人 医疗服务 企业服务 | 不详 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 泰有投资 上海泰有投资管理中心(有限合伙) | 物联网 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 索道投资 上海索道投资管理有限公司 | 机器人 医疗器械 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 景旭创投 上海景旭创业投资有限公司 | 医疗器械 医药 其他 | 初创期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 火橙资本 火橙资本 | 电商 机器人 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |









