| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 蓝象资本 蓝象资本 | K12 教育 素质教育 | 初创期 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 沐盟集团 水木春锦科技集团有限公司 | 物联网 机器人 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 居然之家 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 房产服务 机器人 IT | 初创期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 京东集团 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 企业服务 电商 5G | 初创期 | 投过 68个项目 | 关注 |
![]() | 嘉实投资 嘉实投资管理有限公司 | 大数据/云计算 大消费 物联网 | 初创期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 信中利资本 北京信中利投资股份有限公司 | 影视 电商 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 20个项目 | 关注 |
![]() | 荣之联 北京荣之联科技股份有限公司 | 5G 机器人 | 初创期 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 沸点资本 沸点资产管理(天津)有限公司 | 大数据/云计算 机器人 AI | 初创期 | 投过 14个项目 | 关注 |
![]() | 国投创业 国投创业投资管理有限公司 | 医药 其他 芯片 | 初创期 | 投过 49个项目 | 关注 |
![]() | 国投创合 国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙) | 工具软件 医疗服务 | 初创期 | 投过 15个项目 | 关注 |








