| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 起源资本 起源资本 | 影视 媒体 物联网 | 种子期 | 投过 30个项目 | 关注 |
![]() | 千树资本 京东金融千树资本 | 芯片 餐饮 体育运动 | 初创期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 泰岳梧桐资本 北京神州泰岳集团 | 素质教育 3D打印 游戏 | 不详 | 投过 14个项目 | 关注 |
![]() | 尚势资本 北京尚势投资管理有限公司 | 汽车后市场 芯片 社交 | 初创期 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 泰有基金 北京泰有投资管理有限公司 | 3D打印 物联网 芯片 | 种子期 | 投过 14个项目 | 关注 |
![]() | 大河创投 北京大河融科创业投资有限公司 | 3C 金融服务 | 不详 | 投过 30个项目 | 关注 |
![]() | 梅花创投 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 3D打印 服饰美容 企业服务 | 初创期 | 投过 295个项目 | 关注 |
![]() | 黑马基金 黑马投资 | AI 旅游 | 初创期 | 投过 73个项目 | 关注 |
![]() | 国科嘉和 国科嘉和(北京)投资管理有限公司 | 医药 3D打印 芯片 | 不详 | 投过 61个项目 | 关注 |
![]() | 乐搏资本 乐搏大成(北京)投资咨询有限公司 | 物联网 影视 游戏 | 不详 | 投过 22个项目 | 关注 |










