| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | IT 企业服务 医药 | 初创期 | 投过 220个项目 | 关注 |
| 新鼎资本 北京新鼎荣盛资本管理有限公司 | AI 医药 电商 | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 16个项目 | 关注 | |
![]() | 欧瑞 欧瑞集团 | 机器人 大数据/云计算 地产金融 | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 2个项目 | 关注 |
![]() | 愉悦资本 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 媒体 电商 其他 | 初创期 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 洪泰智造 北京洪泰智造信息技术有限公司 | 医疗服务 AI 机器人 | 初创期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 荷塘投资 北京荷塘投资管理有限公司 | 医药 医疗服务 医疗器械 | 初创期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 蓝象资本 蓝象资本 | K12 教育 素质教育 | 初创期 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 沐盟集团 水木春锦科技集团有限公司 | 物联网 机器人 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 居然之家 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 房产服务 机器人 IT | 初创期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 京东集团 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 企业服务 电商 5G | 初创期 | 投过 68个项目 | 关注 |






