| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | SIG海纳亚洲创投基金 海纳亚洲创投基金 | 大数据/云计算 机器人 文学动漫 | 不详 | 投过 292个项目 | 关注 |
![]() | 戈壁创投 戈壁合伙人有限公司 | 企业服务 IT AI | 种子期 | 投过 189个项目 | 关注 |
![]() | 景林投资 景林资产管理有限公司 | 物联网 大数据/云计算 AI | 成熟期、扩张期 | 投过 53个项目 | 关注 |
![]() | 苏河汇 上海苏河汇科技服务股份有限公司 | 媒体 出行 社交 | 不详 | 投过 76个项目 | 关注 |
![]() | 创业接力集团 上海创业接力基金创业投资管理有限公司 | AI 5G 共享办公 | 不详 | 投过 37个项目 | 关注 |
![]() | 麦顿投资 上海麦顿投资咨询有限公司 | 物联网 电商 教育 | 扩张期 | 投过 14个项目 | 关注 |
![]() | 思伟投资 思伟投资 | 游戏 旅游 | 不详 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 六禾投资 上海六禾投资有限公司 | 影视 P2P 5G | 扩张期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 初创投资 初创(上海)投资管理有限公司 | 大数据/云计算 出行 AI | 种子期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 陶石资本 上海陶石投资管理合伙企业(有限合伙) | IT 5G 医药 | 不详 | 投过 28个项目 | 关注 |










