| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 苏河汇 上海苏河汇科技服务股份有限公司 | 媒体 出行 社交 | 不详 | 投过 76个项目 | 关注 |
![]() | 盈动资本 杭州盈动投资管理有限公司 | IT AI | 不详 | 投过 38个项目 | 关注 |
![]() | 创东方投资 深圳市创东方投资有限公司 | 视频 AI IT | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 红点中国 红点创投中国基金 | 金融服务 大数据/云计算 餐饮 | 初创期 | 投过 100个项目 | 关注 |
![]() | appWorks之初创投 appWorks之初创投 | 医药 AI 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 42个项目 | 关注 |
![]() | 新浪微博基金 新浪微博基金/新浪 | 电商 视频 AI | 种子期 | 投过 48个项目 | 关注 |
![]() | 斯道资本 斯道资本 | IT 医疗服务 芯片 | 初创期、扩张期 | 投过 88个项目 | 关注 |
![]() | 创业接力集团 上海创业接力基金创业投资管理有限公司 | AI 5G 共享办公 | 不详 | 投过 37个项目 | 关注 |
![]() | 京东叁佰 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 5G 物联网 | 不详 | 投过 35个项目 | 关注 |
![]() | DST Global DST/Yuri Milner(中国投资) | 电商 零售 5G | 成熟期 | 投过 52个项目 | 关注 |










