| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 阿里资本 阿里资本 | 游戏 旅游 大数据/云计算 | 不详 | 投过 78个项目 | 关注 |
![]() | 戈壁创投 戈壁合伙人有限公司 | 企业服务 IT AI | 种子期 | 投过 189个项目 | 关注 |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | IT 企业服务 医药 | 初创期 | 投过 220个项目 | 关注 |
![]() | 景林投资 景林资产管理有限公司 | 物联网 大数据/云计算 AI | 成熟期、扩张期 | 投过 53个项目 | 关注 |
![]() | 苏河汇 上海苏河汇科技服务股份有限公司 | 媒体 出行 社交 | 不详 | 投过 76个项目 | 关注 |
![]() | appWorks之初创投 appWorks之初创投 | 医药 AI 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 42个项目 | 关注 |
![]() | 联想乐基金 联想乐基金 | 游戏 企业服务 芯片 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | 天使投资人王刚 天使投资人王刚 | 零售 AI 其他 | 不详 | 投过 40个项目 | 关注 |
![]() | CA创投 CyberAgent Ventures, Inc. | 媒体 房产服务 | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 创业工场 广东顺德创业工场信息技术股份有限公司 | 汽车后市场 音乐 企业服务 | 种子期 | 投过 35个项目 | 关注 |










