| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 苏州国发创投 苏州国发创业投资控股有限公司 | 航空航天 其他 医药 | 初创期、扩张期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 高瓴创投 高瓴(天津)创业投资有限公司 | 企业服务 5G 区块链 | 不详 | 投过 117个项目 | 关注 |
![]() | 新世界策略投资 新世界策略投资有限公司 | 航空航天 | 初创期 | 投过 1个项目 | 关注 |
![]() | 首业资本 北京首业君立投资管理有限公司 | 航空航天 电商 IT | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 红杉中国 红杉资本中国基金 | 芯片 医疗服务 | 初创期 | 投过 75个项目 | 关注 |
![]() | 中科创星 西安中科创星科技孵化器有限公司 | 航空航天 IT 医疗服务 | 初创期 | 投过 68个项目 | 关注 |
![]() | 国家中小企业发展基金 国家中小企业发展基金 | 大数据/云计算 航空航天 硬科技 | 初创期 | 投过 23个项目 | 关注 |
![]() | 名川资本 深圳名川投资管理有限公司 | IT 物联网 早幼教 | 初创期 | 投过 11个项目 | 关注 |
![]() | 招商资本 招商局资本投资有限责任公司 | 芯片 航空航天 | 不详 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 逐鹿资本 上海逐鹿投资管理有限公司 | 房产服务 餐饮 大消费 | 初创期 | 投过 15个项目 | 关注 |










