| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | SIG海纳亚洲创投基金 海纳亚洲创投基金 | 大数据/云计算 机器人 文学动漫 | 不详 | 投过 292个项目 | 关注 |
![]() | 阿里资本 阿里资本 | 游戏 旅游 大数据/云计算 | 不详 | 投过 78个项目 | 关注 |
![]() | 戈壁创投 戈壁合伙人有限公司 | 企业服务 IT AI | 种子期 | 投过 189个项目 | 关注 |
![]() | 赛富投资基金 赛富亚洲投资基金管理公司 | 医疗服务 5G AI | 初创期 | 投过 18个项目 | 关注 |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | IT 企业服务 医药 | 初创期 | 投过 220个项目 | 关注 |
![]() | 斯道资本 斯道资本 | IT 医疗服务 芯片 | 初创期、扩张期 | 投过 88个项目 | 关注 |
![]() | 富士康 鸿海精密工业(股)公司 | 物联网 智能汽车 共享出行 | 扩张期 | 投过 20个项目 | 关注 |
![]() | 泽厚资本 北京泽厚投资管理中心(有限合伙) | 社交 教育 体育运动 | 不详 | 投过 46个项目 | 关注 |
![]() | 银杏谷资本 浙江银杏谷投资有限公司 | 机器人 芯片 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 72个项目 | 关注 |
![]() | 汉能投资 汉能投资咨询有限公司 | 企业服务 AI 5G | 不详 | 投过 21个项目 | 关注 |










