| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 复星集团 上海复星高科技(集团)有限公司 | 医疗服务 餐饮 区块链 | 初创期 | 投过 46个项目 | 关注 |
![]() | 携程 上海携程商务有限公司 | 旅游 机器人 | 不详 | 投过 42个项目 | 关注 |
![]() | 长石资本 长石资本 | 芯片 电商 | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 钟鼎资本 钟鼎(上海)创业投资管理有限公司 | 农业 电商 AI | 不详 | 投过 118个项目 | 关注 |
![]() | 浦软创投 上海浦东软件园创业投资管理有限公司 | 机器人 芯片 媒体 | 不详 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 合力投资 上海合之力投资管理有限公司 | 医疗服务 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 新进创投 上海新进创业投资管理有限公司 | 工具软件 AI 游戏 | 不详 | 投过 37个项目 | 关注 |
![]() | 老鹰基金 北京老鹰投资基金管理有限公司 | P2P 电商 | 不详 | 投过 55个项目 | 关注 |
![]() | 方广资本 上海方广投资管理有限公司 | 机器人 大数据/云计算 物联网 | 不详 | 投过 24个项目 | 关注 |
![]() | 线性资本 上海线性投资管理有限公司 | AI 医疗服务 | 不详 | 投过 101个项目 | 关注 |










