| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 基因资本 上海基音投资管理中心(有限合伙) | AI 语言培训 教育 | 种子期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | TOM集团 TOM集团有限公司 | 5G 地产金融 | 初创期 | 投过 2个项目 | 关注 |
![]() | 立元创投 杭州立元创业投资有限公司 | 硬科技 医药 工具软件 | 不详 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 凯欣资本 凯欣资本 | AI 5G 大数据/云计算 | 种子期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 坚果资本 厦门坚果投资管理有限公司 | 服饰美容 物流 企业服务 | 不详 | 投过 43个项目 | 关注 |
![]() | 汉鼎宇佑 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 | 媒体 地产金融 物联网 | 种子期 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 众海投资 北京众海投资管理有限公司 | 餐饮 社交 | 不详 | 投过 37个项目 | 关注 |
![]() | 方广资本 上海方广投资管理有限公司 | 机器人 大数据/云计算 物联网 | 不详 | 投过 24个项目 | 关注 |
![]() | 汉富资本 汉富(北京)资本管理有限公司 | 视频 影视 游戏 | 不详 | 投过 11个项目 | 关注 |
![]() | 普思资本 北京普思投资有限公司 | 文化娱乐 游戏 电商 | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |










