| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 大舍资本 深圳市大舍资本管理有限公司 | IT 金融服务 物联网 | 不详 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 诺亚财富 上海诺亚投资管理有限公司 | 电商 金融服务 房产服务 | 成熟期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 执一资本 执一(北京)投资管理有限公司 | 5G 电商 | 初创期 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 宜信新金融基金 宜信新金融产业基金 | 金融服务 消费金融 AI | 初创期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 晟道投资 武汉晟道创业投资基金管理有限公司 | 体育运动 媒体 | 初创期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 铭笙资本 上海铭笙实业发展有限公司 | 芯片 金融服务 早幼教 | 初创期 | 投过 2个项目 | 关注 |
![]() | 蓝焱资本 蓝焱股权投资基金管理(广州)有限公司 | 大数据/云计算 AI | 初创期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 沣源资本 深圳前海沣源投资咨询有限公司 | 大数据/云计算 AI 金融服务 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 达晨财智 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 医药 大数据/云计算 AI | 初创期 | 投过 46个项目 | 关注 |
![]() | 沙丘资本 北京沙丘资本管理有限公司 | AI 金融服务 区块链 | 初创期 | 投过 5个项目 | 关注 |







