| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | appWorks之初创投 appWorks之初创投 | 医药 AI 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 42个项目 | 关注 |
![]() | 嘉实资本 嘉实资本管理有限公司 | 电商 芯片 医药 | 种子期 | 投过 14个项目 | 关注 |
![]() | 执一资本 执一(北京)投资管理有限公司 | 5G 电商 | 初创期 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 愉悦资本 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 媒体 电商 其他 | 初创期 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 宜信新金融基金 宜信新金融产业基金 | 金融服务 消费金融 AI | 初创期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | TalkingData 北京腾云天下科技有限公司 | 企业服务 AI 医疗器械 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 壹号资本 广州壹号资本投资管理有限公司 | AI 社交 医药 | 扩张期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 熊猫资本 上海阿宝兄弟投资管理有限公司 | 零售 电商 生活服务 | 初创期 | 投过 43个项目 | 关注 |
![]() | 纽信创投 上海纽信投资管理有限公司 | 房产服务 生活服务 医疗服务 | 初创期 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 华兴新经济基金 上海华晟优格股权投资管理有限公司 | 工具软件 医疗服务 芯片 | 初创期 | 投过 51个项目 | 关注 |










