| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 宜信新金融基金 宜信新金融产业基金 | 金融服务 消费金融 AI | 初创期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 晟道投资 武汉晟道创业投资基金管理有限公司 | 体育运动 媒体 | 初创期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 铭笙资本 上海铭笙实业发展有限公司 | 芯片 金融服务 早幼教 | 初创期 | 投过 2个项目 | 关注 |
![]() | 了得资本 上海了得投资管理有限公司 | 区块链 | 初创期 | 投过 0个项目 | 关注 |
![]() | 蓝焱资本 蓝焱股权投资基金管理(广州)有限公司 | 大数据/云计算 AI | 初创期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 靖亚资本 宁波靖亚投资管理有限公司 | 媒体 机器人 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 华映资本 华映光辉基金管理有限公司 | 文学动漫 电商 医疗服务 | 初创期 | 投过 91个项目 | 关注 |
![]() | 荷塘投资 北京荷塘投资管理有限公司 | 医药 医疗服务 医疗器械 | 初创期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 沣源资本 深圳前海沣源投资咨询有限公司 | 大数据/云计算 AI 金融服务 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 沣扬资本 上海希扬投资管理有限公司 | 保险 AI | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |





