| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | KPCB凯鹏华盈中国 凯鹏华盈 | 金融服务 社交 游戏 | 初创期 | 投过 63个项目 | 关注 |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | IT 企业服务 医药 | 初创期 | 投过 220个项目 | 关注 |
![]() | 红点中国 红点创投中国基金 | 金融服务 大数据/云计算 餐饮 | 初创期 | 投过 100个项目 | 关注 |
![]() | 斯道资本 斯道资本 | IT 医疗服务 芯片 | 初创期、扩张期 | 投过 88个项目 | 关注 |
![]() | 联想乐基金 联想乐基金 | 游戏 企业服务 芯片 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | 国富源投资 深圳市国富源投资管理有限责任公司 | 物联网 电商 医疗服务 | 初创期 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 挚盈资本 上海挚盈投资管理有限公司 | 大数据/云计算 企业服务 金融服务 | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 力鼎资本 上海力鼎投资管理有限公司 | 文学动漫 媒体 快递 | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 伯藜创投 上海伯藜投资管理有限公司 | 电商 P2P 医药 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | Sequoia Capital Sequoia Capital(红杉海外) | 环保/能源 生活服务 影视 | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |










