| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 复朴投资 北京复朴道和投资管理有限公司 | 物联网 游戏 芯片 | 不详 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 盛世方舟 宁波盛世方舟孵化器投资管理有限公司 | 消费金融 AI 大数据/云计算 | 不详 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 初者之心 北京初者之心投资管理有限公司 | 其他 大数据/云计算 社交 | 不详 | 投过 24个项目 | 关注 |
![]() | 华耀资本 北京滨复华耀资本投资管理中心(有限合伙) | 医药 医疗服务 共享出行 | 不详 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 中金甲子 中金甲子(北京)投资基金管理有限公司 | 零售 AI | 不详 | 投过 17个项目 | 关注 |
![]() | 京北投资 北京京北投资管理有限公司 | 汽车后市场 金融服务 企业服务 | 种子期 | 投过 24个项目 | 关注 |
![]() | 华兴新经济基金 上海华晟优格股权投资管理有限公司 | 工具软件 医疗服务 芯片 | 初创期 | 投过 51个项目 | 关注 |
![]() | 光信资本 光信投资管理(北京)有限公司 | 企业服务 旅游 电商 | 不详 | 投过 52个项目 | 关注 |
![]() | 海银资本 海银(天津)股权投资管理有限公司 | 医疗服务 电商 游戏 | 不详 | 投过 17个项目 | 关注 |
![]() | 高捷资本 高捷资本 | IT 芯片 视频 | 成熟期、扩张期 | 投过 26个项目 | 关注 |










