| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 创业工场 广东顺德创业工场信息技术股份有限公司 | 汽车后市场 音乐 企业服务 | 种子期 | 投过 35个项目 | 关注 |
![]() | 起源资本 起源资本 | 影视 媒体 物联网 | 种子期 | 投过 30个项目 | 关注 |
![]() | 青山资本 北京青山同创投资有限公司 | 餐饮 服饰美容 | 不详 | 投过 53个项目 | 关注 |
![]() | 容铭资本 容铭资本管理(北京)有限公司 | 区块链 企业服务 | 初创期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 节点资本 北京节点投资有限公司 | AI 区块链 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 信中利资本 北京信中利投资股份有限公司 | 影视 电商 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 20个项目 | 关注 |
![]() | 比特大陆 北京比特大陆科技有限公司 | 芯片 汽车后市场 AI | 不详 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 乐搏资本 乐搏大成(北京)投资咨询有限公司 | 物联网 影视 游戏 | 不详 | 投过 22个项目 | 关注 |
![]() | 顺为资本 北京顺为创业投资有限公司 | 3C 5G 芯片 | 不详 | 投过 368个项目 | 关注 |
![]() | 用友幸福投资 北京用友幸福投资管理有限公司 | 金融服务 区块链 企业服务 | 不详 | 投过 25个项目 | 关注 |










