| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 东方富海 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 医疗服务 大数据/云计算 科技医疗 | 不详 | 投过 190个项目 | 关注 |
![]() | 分享投资 深圳市分享投资合伙企业(有限合伙) | 其他 医药 医疗服务 | 初创期、扩张期 | 投过 69个项目 | 关注 |
![]() | 深创投 深圳市创新投资集团有限公司 | 医疗服务 医药 保险 | 不详 | 投过 63个项目 | 关注 |
![]() | 基石资本 基石资产管理股份有限公司 | AI 物联网 5G | 不详 | 投过 67个项目 | 关注 |
![]() | 博汇源创投 深圳博汇源创业投资有限公司 | IT 机器人 大数据/云计算 | 不详 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 德迅投资 深圳市德迅投资有限公司 | IT 服饰美容 生活服务 | 初创期 | 投过 114个项目 | 关注 |
![]() | 同创伟业 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 医药 工具软件 保险 | 不详 | 投过 179个项目 | 关注 |
![]() | 达晨创投 深圳市达晨创业投资有限公司 | 医疗服务 无人机 AI | 初创期 | 投过 158个项目 | 关注 |
![]() | 松禾资本 深圳市松禾资本管理有限公司 | 农业 机器人 IT | 不详 | 投过 144个项目 | 关注 |









