| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 创东方投资 深圳市创东方投资有限公司 | 视频 AI IT | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 国富源投资 深圳市国富源投资管理有限责任公司 | 物联网 电商 医疗服务 | 初创期 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 架桥资本 深圳市架桥资本管理股份有限公司 | 芯片 AI | 不详 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 苏高新集团 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 农业 视频 机器人 | 不详 | 投过 135个项目 | 关注 |
![]() | 大舍资本 深圳市大舍资本管理有限公司 | IT 金融服务 物联网 | 不详 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 创维集团 创维集团有限公司 | 芯片 影视 电商 | 种子期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 朴素资本 深圳朴素资本管理有限公司 | 大数据/云计算 金融服务 物联网 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 京基集团 京基集团有限公司 | AI 金融服务 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 墨白资本 深圳前海墨白资产管理有限公司 | 音乐 物联网 AI | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 高樟资本 深圳高樟资本投资有限公司 | 服饰美容 文化娱乐 金融服务 | 不详 | 投过 10个项目 | 关注 |










