| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 景林投资 景林资产管理有限公司 | 物联网 大数据/云计算 AI | 成熟期、扩张期 | 投过 53个项目 | 关注 |
![]() | 斯道资本 斯道资本 | IT 医疗服务 芯片 | 初创期、扩张期 | 投过 88个项目 | 关注 |
![]() | 华威国际 华威国际集团 | 大数据/云计算 汽车后市场 电商 | 初创期、扩张期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 盈动资本 杭州盈开投资管理有限公司 | 医疗服务 社交 5G | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 18个项目 | 关注 |
![]() | 壹号资本 广州壹号资本投资管理有限公司 | AI 社交 医药 | 扩张期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 金库资本 金库(杭州)创业投资管理有限公司 | 物联网 汽车后市场 | 扩张期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 富士康 上海富士康有限公司 | 汽车后市场 AI 硬科技 | 扩张期 | 投过 22个项目 | 关注 |
![]() | 前海母基金 前海母基金 | IT 电商 AI | 扩张期 | 投过 84个项目 | 关注 |
![]() | 国投创新 国投创新投资管理有限公司 | 大健康 企业服务 环保/能源 | 成熟期、扩张期、PIPE | 投过 14个项目 | 关注 |
![]() | 好望角投资 杭州好望角投资管理有限公司 | AI 企业服务 汽车后市场 | 初创期、扩张期 | 投过 27个项目 | 关注 |










