| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 英华资本 英华资本 | 芯片 大数据/云计算 医疗服务 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 华夏桃李 北京华夏桃李咨询有限公司 | 职业教育 在线教育 5G | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 唐竹资本 上海唐竹企业管理咨询有限公司 | 企业服务 早幼教 其他 | 初创期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 龙湖资本 龙湖资本 | 机器人 零售 早幼教 | 初创期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 源星资本 上海源星股权投资管理有限公司 | 大数据/云计算 教育 5G | 初创期 | 投过 22个项目 | 关注 |
![]() | 名川资本 深圳名川投资管理有限公司 | IT 物联网 早幼教 | 初创期 | 投过 11个项目 | 关注 |
![]() | 华岩资本 华岩(资本)有限公司 | 大数据/云计算 文学动漫 媒体 | 初创期 | 投过 23个项目 | 关注 |
![]() | 复星锐正资本 上海复星昆仲股权投资管理有限公司 | 大数据/云计算 其他 服饰美容 | 初创期 | 投过 104个项目 | 关注 |
![]() | 创新工场 北京创新工场投资中心(有限合伙) | 工具软件 芯片 | 初创期 | 投过 371个项目 | 关注 |
![]() | DCM中国 多尔投资管理咨询(北京)有限公司 | 企业服务 大健康 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 179个项目 | 关注 |










