| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | IT 企业服务 医药 | 初创期 | 投过 220个项目 | 关注 |
![]() | 国富源投资 深圳市国富源投资管理有限责任公司 | 物联网 电商 医疗服务 | 初创期 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 华威国际 华威国际集团 | 大数据/云计算 汽车后市场 电商 | 初创期、扩张期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 挚盈资本 上海挚盈投资管理有限公司 | 大数据/云计算 企业服务 金融服务 | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 新东方战投 新东方教育科技集团有限公司 | 素质教育 职业教育 教育综合 | 初创期 | 投过 51个项目 | 关注 |
![]() | 拓维信息 拓维信息系统股份有限公司 | K12 游戏 影视 | 初创期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 动域资本 上海慧动域投资中心(有限合伙) | 影视 生活服务 零售 | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 盈动资本 杭州盈开投资管理有限公司 | 医疗服务 社交 5G | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 18个项目 | 关注 |
![]() | 伯藜创投 上海伯藜投资管理有限公司 | 电商 P2P 医药 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | 国金投资 深圳国金纵横投资管理有限公司 | AI 素质教育 游戏 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |










