| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | KPCB凯鹏华盈中国 凯鹏华盈 | 金融服务 社交 游戏 | 初创期 | 投过 63个项目 | 关注 |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | IT 企业服务 医药 | 初创期 | 投过 220个项目 | 关注 |
![]() | DST Global DST/Yuri Milner(中国投资) | 电商 零售 5G | 成熟期 | 投过 52个项目 | 关注 |
![]() | 五岳资本 北京五岳天下投资咨询有限公司 | 电商 AI 社交 | 不详 | 投过 32个项目 | 关注 |
![]() | 天使投资人王刚 天使投资人王刚 | 零售 AI 其他 | 不详 | 投过 40个项目 | 关注 |
![]() | 凯雷投资 凯雷投资集团 | 医疗服务 医药 其他 | 不详 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 思伟投资 思伟投资 | 游戏 旅游 | 不详 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 国富源投资 深圳市国富源投资管理有限责任公司 | 物联网 电商 医疗服务 | 初创期 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 起源资本 起源资本 | 影视 媒体 物联网 | 种子期 | 投过 30个项目 | 关注 |
![]() | 崇德投资 崇德基金投资有限公司 | 电商 科技医疗 物流 | 不详 | 投过 14个项目 | 关注 |










