| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 斯道资本 斯道资本 | IT 医疗服务 芯片 | 初创期、扩张期 | 投过 88个项目 | 关注 |
![]() | 米仓资本 浙江米仓资产管理有限公司 | 大数据/云计算 生活服务 地产 | 初创期 | 投过 28个项目 | 关注 |
![]() | 天使投资人王刚 天使投资人王刚 | 零售 AI 其他 | 不详 | 投过 40个项目 | 关注 |
![]() | 英飞尼迪集团 英飞尼迪股权基金管理集团 | IT 企业服务 | 成熟期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 中大创投 广东中大创业投资管理有限公司 | 地产 医疗器械 医疗服务 | 不详 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 光大金控 光大金控资产管理有限公司 | 医疗器械 | 不详 | 投过 1个项目 | 关注 |
![]() | 九仁资本 浙江九仁资本管理有限公司 | 科技医疗 游戏 医疗器械 | 不详 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 东方证券 东方证券股份有限公司 | 5G 电商 大数据/云计算 | 不详 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 创客帮投资 北京创客帮科技孵化器有限公司 | 教育 工具软件 | 种子期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 碧桂园 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 | IT 芯片 | 不详 | 投过 32个项目 | 关注 |










