| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 红杉中国 红杉资本中国基金 | 芯片 医疗服务 | 初创期 | 投过 75个项目 | 关注 |
![]() | 国投创业 国投创业投资管理有限公司 | 医药 其他 芯片 | 初创期 | 投过 49个项目 | 关注 |
![]() | 仙瞳资本 深圳仙瞳资本管理有限公司 | 医疗服务 其他 | 初创期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 元禾原点 苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司 | 芯片 医药 医疗服务 | 初创期 | 投过 78个项目 | 关注 |
![]() | 前海长城 前海长城基金管理(深圳)有限公司 | 汽车后市场 医药 工具软件 | 不详 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 前海母基金 前海母基金 | IT 电商 AI | 扩张期 | 投过 84个项目 | 关注 |
![]() | ARCH Venture Partners ARCH Venture Partners | 医疗服务 大健康 | 初创期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 阳光保险 阳光保险集团股份有限公司 | AI 企业服务 汽车后市场 | 不详 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 旦恩资本 旦恩(北京)投资管理有限公司 | 3C 物联网 企业服务 | 不详 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 云锋基金 上海云锋投资管理有限公司 | 芯片 电商 | 不详 | 投过 99个项目 | 关注 |










