| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | KPCB凯鹏华盈中国 凯鹏华盈 | 金融服务 社交 游戏 | 初创期 | 投过 63个项目 | 关注 |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | IT 企业服务 医药 | 初创期 | 投过 220个项目 | 关注 |
![]() | 国富源投资 深圳市国富源投资管理有限责任公司 | 物联网 电商 医疗服务 | 初创期 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 元素资本 元素资本 | 社交 企业服务 | 初创期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 新东方战投 新东方教育科技集团有限公司 | 素质教育 职业教育 教育综合 | 初创期 | 投过 51个项目 | 关注 |
![]() | 苏州国发创投 苏州国发创业投资控股有限公司 | 航空航天 其他 医药 | 初创期、扩张期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 知初资本 北京初心远景投资管理有限公司 | 电商 游戏 IT | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 天舟文化 天舟文化股份有限公司 | 游戏 其他 早幼教 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 倚锋创投 深圳市倚锋创业投资有限公司 | 医疗服务 医药 | 初创期、扩张期 | 投过 10个项目 | 关注 |
| 新鼎资本 北京新鼎荣盛资本管理有限公司 | AI 医药 电商 | 初创期、成熟期、扩张期 | 投过 16个项目 | 关注 |









