| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 拾玉资本 深圳市拾玉投资管理有限公司 | 医疗服务 大健康 医药 | 不详 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 尚势资本 北京尚势投资管理有限公司 | 汽车后市场 芯片 社交 | 初创期 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 德联资本 北京德联运通投资管理有限公司 | IT 芯片 其他 | 初创期 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 本草资本 华清本草南通股权投资中心(有限合伙) | 医药 医疗器械 | 不详 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 水木创投 水木清华校友种子基金 | 医疗服务 科技医疗 生活服务 | 种子期 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 华耀资本 北京滨复华耀资本投资管理中心(有限合伙) | 医药 医疗服务 共享出行 | 不详 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 中信证券 中信证券股份有限公司 | 医药 物联网 IT | 不详 | 投过 36个项目 | 关注 |
![]() | 国际金融公司 国际金融公司 | 体育运动 金融服务 医疗服务 | 不详 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 远毅资本 宁波远毅投资管理有限公司 | 医疗服务 IT | 初创期、成熟期 | 投过 28个项目 | 关注 |
![]() | 阳光保险 阳光保险集团股份有限公司 | AI 企业服务 汽车后市场 | 不详 | 投过 8个项目 | 关注 |










