| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 搜狗 北京搜狗科技发展有限公司 | 医疗服务 企业服务 物联网 | 种子期 | 投过 11个项目 | 关注 |
![]() | 阳光融汇 阳光融汇资本 | 芯片 医疗服务 IT | 种子期 | 投过 18个项目 | 关注 |
![]() | 泰康保险 泰康保险集团股份有限公司 | 金融服务 电商 医疗服务 | 不详 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 水木创投 水木清华校友种子基金 | 医疗服务 科技医疗 生活服务 | 种子期 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 华耀资本 北京滨复华耀资本投资管理中心(有限合伙) | 医药 医疗服务 共享出行 | 不详 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 中信证券 中信证券股份有限公司 | 医药 物联网 IT | 不详 | 投过 36个项目 | 关注 |
![]() | 国际金融公司 国际金融公司 | 体育运动 金融服务 医疗服务 | 不详 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 磐谷创投 北京磐谷创业投资有限责任公司 | 出行 影视 媒体 | 不详 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 华盖资本 华盖资本有限责任公司 | 保险 IT 零售 | 不详 | 投过 85个项目 | 关注 |
![]() | 君联资本 君联资本管理股份有限公司 | 医疗服务 保险 5G | 不详 | 投过 305个项目 | 关注 |










