| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 正居资本 重庆正居资本投资有限公司 | 电商 AI 影视 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 远瞻资本 远瞻股权投资管理(上海)有限公司 | AI 大数据/云计算 游戏 | 初创期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 泰有投资 上海泰有投资管理中心(有限合伙) | 物联网 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 美团龙珠 美团龙珠一期人民币基金 | 农业 餐饮 芯片 | 初创期 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 不惑创投 不惑创投 | 餐饮 零售 生活服务 | 初创期 | 投过 33个项目 | 关注 |
![]() | 哔哩哔哩 杭州幻电科技有限公司 | 文化娱乐 5G 零售 | 初创期 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 找钢网 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 电商 大数据/云计算 物联网 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 嘉实投资 嘉实投资管理有限公司 | 大数据/云计算 大消费 物联网 | 初创期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 复星锐正资本 上海复星昆仲股权投资管理有限公司 | 物联网 游戏 零售 | 初创期 | 投过 28个项目 | 关注 |
![]() | 创世伙伴资本 宁波创世基石投资管理有限公司 | 文化娱乐 智能汽车 影视 | 初创期 | 投过 43个项目 | 关注 |





