| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | IT 企业服务 医药 | 初创期 | 投过 220个项目 | 关注 |
![]() | appWorks之初创投 appWorks之初创投 | 医药 AI 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 42个项目 | 关注 |
![]() | 斯道资本 斯道资本 | IT 医疗服务 芯片 | 初创期、扩张期 | 投过 88个项目 | 关注 |
![]() | 创新谷投资 深圳创新谷投资管理有限公司 | 旅游 大数据/云计算 5G | 初创期 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 联想乐基金 联想乐基金 | 游戏 企业服务 芯片 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | 国富源投资 深圳市国富源投资管理有限责任公司 | 物联网 电商 医疗服务 | 初创期 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 元素资本 元素资本 | 社交 企业服务 | 初创期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 银杏谷资本 浙江银杏谷投资有限公司 | 机器人 芯片 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 72个项目 | 关注 |
![]() | 鼎晟天平 北京鼎晟天平投资有限公司 | 旅游 电商 AI | 初创期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 华旦天使投资 杭州华旦丹阳投资管理有限公司 | 素质教育 企业服务 文学动漫 | 初创期 | 投过 17个项目 | 关注 |










