| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 挚盈资本 上海挚盈投资管理有限公司 | 大数据/云计算 企业服务 金融服务 | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 顺融资本 苏州顺融投资管理有限公司 | 芯片 机器人 5G | 初创期 | 投过 21个项目 | 关注 |
![]() | 红杉中国 红杉资本中国基金 | 芯片 医疗服务 | 初创期 | 投过 75个项目 | 关注 |
![]() | 前海联合 深圳前海联合创业投资有限公司 | 农业 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 国家中小企业发展基金 国家中小企业发展基金 | 大数据/云计算 航空航天 硬科技 | 初创期 | 投过 23个项目 | 关注 |
![]() | 元禾原点 苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司 | 芯片 医药 医疗服务 | 初创期 | 投过 78个项目 | 关注 |
![]() | 双湖资本 北京双湖投资管理有限公司 | 芯片 视频 电商 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | 黑洞投资 广州黑洞投资有限公司 | 芯片 农业 企业服务 | 初创期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 韬蕴资本 韬蕴资本集团有限公司 | 电商 AI 游戏 | 初创期 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 红杉资本中国基金 红杉资本中国基金 | 医药 区块链 其他 | 初创期、成熟期、扩张期、PIPE、种子期 | 投过 698个项目 | 关注 |










