| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 米仓资本 浙江米仓资产管理有限公司 | 大数据/云计算 生活服务 地产 | 初创期 | 投过 28个项目 | 关注 |
![]() | 天使投资人王刚 天使投资人王刚 | 零售 AI 其他 | 不详 | 投过 40个项目 | 关注 |
![]() | CA创投 CyberAgent Ventures, Inc. | 媒体 房产服务 | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | 麦顿投资 上海麦顿投资咨询有限公司 | 物联网 电商 教育 | 扩张期 | 投过 14个项目 | 关注 |
![]() | 创业工场 广东顺德创业工场信息技术股份有限公司 | 汽车后市场 音乐 企业服务 | 种子期 | 投过 35个项目 | 关注 |
![]() | 英飞尼迪集团 英飞尼迪股权基金管理集团 | IT 企业服务 | 成熟期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 凯雷投资 凯雷投资集团 | 医疗服务 医药 其他 | 不详 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 思伟投资 思伟投资 | 游戏 旅游 | 不详 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 国富源投资 深圳市国富源投资管理有限责任公司 | 物联网 电商 医疗服务 | 初创期 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 起源资本 起源资本 | 影视 媒体 物联网 | 种子期 | 投过 30个项目 | 关注 |










