| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 新浪微博基金 新浪微博基金/新浪 | 电商 视频 AI | 种子期 | 投过 48个项目 | 关注 |
![]() | 创业工场 广东顺德创业工场信息技术股份有限公司 | 汽车后市场 音乐 企业服务 | 种子期 | 投过 35个项目 | 关注 |
![]() | 起源资本 起源资本 | 影视 媒体 物联网 | 种子期 | 投过 30个项目 | 关注 |
![]() | 元素资本 元素资本 | 社交 企业服务 | 初创期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 华旦天使投资 杭州华旦丹阳投资管理有限公司 | 素质教育 企业服务 文学动漫 | 初创期 | 投过 17个项目 | 关注 |
![]() | Sequoia Capital Sequoia Capital(红杉海外) | 环保/能源 生活服务 影视 | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 娱乐工场 浙商万嘉(北京)创业投资管理有限公司 | 旅游 视频 | 初创期 | 投过 13个项目 | 关注 |
![]() | 真顺基金 北京真顺投资管理有限公司 | 游戏 汽车后市场 K12 | 初创期 | 投过 26个项目 | 关注 |
![]() | 58同城 北京五八信息技术有限公司 | 旅游 教育 服饰美容 | 不详 | 投过 48个项目 | 关注 |
![]() | 湖畔山南资本 杭州湖畔山南资本管理有限公司 | 物联网 电商 金融服务 | 初创期 | 投过 38个项目 | 关注 |










