| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | SIG海纳亚洲创投基金 海纳亚洲创投基金 | 大数据/云计算 机器人 文学动漫 | 不详 | 投过 292个项目 | 关注 |
![]() | 戈壁创投 戈壁合伙人有限公司 | 企业服务 IT AI | 种子期 | 投过 189个项目 | 关注 |
![]() | 平安创新资本 平安创新中心 | 影视 游戏 | 初创期 | 投过 57个项目 | 关注 |
![]() | 景林投资 景林资产管理有限公司 | 物联网 大数据/云计算 AI | 成熟期、扩张期 | 投过 53个项目 | 关注 |
![]() | 苏河汇 上海苏河汇科技服务股份有限公司 | 媒体 出行 社交 | 不详 | 投过 76个项目 | 关注 |
![]() | 创业接力集团 上海创业接力基金创业投资管理有限公司 | AI 5G 共享办公 | 不详 | 投过 37个项目 | 关注 |
![]() | 麦顿投资 上海麦顿投资咨询有限公司 | 物联网 电商 教育 | 扩张期 | 投过 14个项目 | 关注 |
![]() | 创智空间 上海瑞启科技发展有限公司 | 旅游 | 不详 | 投过 17个项目 | 关注 |
![]() | 思伟投资 思伟投资 | 游戏 旅游 | 不详 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 华威国际 华威国际集团 | 大数据/云计算 汽车后市场 电商 | 初创期、扩张期 | 投过 12个项目 | 关注 |










