| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 复星资本 复星资本 | 电商 | 不详 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 远瞻资本 远瞻股权投资管理(上海)有限公司 | AI 大数据/云计算 游戏 | 初创期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 沂景投资 沂景(嘉兴)投资管理有限公司 | 医药 医疗服务 其他 | 初创期 | 投过 16个项目 | 关注 |
![]() | 景林投资 景林投资 | 其他 医疗器械 体育运动 | 初创期 | 投过 45个项目 | 关注 |
![]() | 戈壁创投 戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司 | IT AI 语言培训 | 初创期 | 投过 106个项目 | 关注 |
![]() | 复星医药 上海复星医药(集团)股份有限公司 | AI 医药 | 不详 | 投过 14个项目 | 关注 |
![]() | 鼎锋资产 上海鼎锋资产管理有限公司 | 医疗服务 生活服务 物联网 | 不详 | 投过 11个项目 | 关注 |
![]() | 点亮资本 点亮投资管理(上海)有限公司 | 3C 生活服务 芯片 | 种子期 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 安持资本 安持投资管理(上海)有限公司 | 企业服务 电商 影视 | 不详 | 投过 10个项目 | 关注 |









