| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 创业工场 广东顺德创业工场信息技术股份有限公司 | 汽车后市场 音乐 企业服务 | 种子期 | 投过 35个项目 | 关注 |
![]() | 起源资本 起源资本 | 影视 媒体 物联网 | 种子期 | 投过 30个项目 | 关注 |
![]() | 德沃基金 嘉兴德沃投资有限责任公司 | 电商 | 种子期 | 投过 24个项目 | 关注 |
![]() | 华旦天使投资 杭州华旦丹阳投资管理有限公司 | 素质教育 企业服务 文学动漫 | 初创期 | 投过 17个项目 | 关注 |
![]() | 动域资本 上海慧动域投资中心(有限合伙) | 影视 生活服务 零售 | 初创期 | 投过 27个项目 | 关注 |
![]() | 御势资本 御势资本 | 教育综合 视频 电商 | 初创期 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 峰瑞资本 上海自友投资管理有限公司 | 医药 医疗服务 | 初创期 | 投过 54个项目 | 关注 |
![]() | 道生资本 杭州道生投资管理有限公司 | 物联网 素质教育 P2P | 初创期 | 投过 23个项目 | 关注 |
![]() | 博行资本 北京启沃博行管理咨询有限公司 | AI 医疗器械 早幼教 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 聚秀资本 杭州聚秀投资管理有限公司 | 大数据/云计算 金融服务 素质教育 | 初创期 | 投过 16个项目 | 关注 |










