| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 戈壁创投 戈壁合伙人有限公司 | 企业服务 IT AI | 种子期 | 投过 189个项目 | 关注 |
![]() | 初创投资 初创(上海)投资管理有限公司 | 大数据/云计算 出行 AI | 种子期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 中国太平 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 汽车后市场 金融服务 体育运动 | 种子期 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 平安创投 平安创新投资基金 | 环保/能源 其他 医疗服务 | 种子期 | 投过 77个项目 | 关注 |
![]() | 上海国际创投SIGVC 上海国际创投SIGVC | 种子期 | 投过 5个项目 | 关注 | |
![]() | 复娱文化 上海复娱文化传播股份有限公司 | 音乐 | 种子期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 能图资本 能图资本 | P2P 电商 物联网 | 种子期 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 易居资本 易居资本 | 金融服务 旅游 | 种子期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 璞琢资产 璞琢成金新三板1号 | 种子期 | 投过 1个项目 | 关注 | |
![]() | 华尔街见闻 上海阿牛信息科技有限公司 | 种子期 | 投过 1个项目 | 关注 |










