| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | SIG海纳亚洲创投基金 海纳亚洲创投基金 | 大数据/云计算 机器人 文学动漫 | 不详 | 投过 292个项目 | 关注 |
![]() | 戈壁创投 戈壁合伙人有限公司 | 企业服务 IT AI | 种子期 | 投过 189个项目 | 关注 |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | IT 企业服务 医药 | 初创期 | 投过 220个项目 | 关注 |
![]() | 平安创新资本 平安创新中心 | 影视 游戏 | 初创期 | 投过 57个项目 | 关注 |
![]() | 景林投资 景林资产管理有限公司 | 物联网 大数据/云计算 AI | 成熟期、扩张期 | 投过 53个项目 | 关注 |
![]() | 创东方投资 深圳市创东方投资有限公司 | 视频 AI IT | 不详 | 投过 34个项目 | 关注 |
![]() | appWorks之初创投 appWorks之初创投 | 医药 AI 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 42个项目 | 关注 |
![]() | 斯道资本 斯道资本 | IT 医疗服务 芯片 | 初创期、扩张期 | 投过 88个项目 | 关注 |
![]() | 创业接力集团 上海创业接力基金创业投资管理有限公司 | AI 5G 共享办公 | 不详 | 投过 37个项目 | 关注 |
![]() | DST Global DST/Yuri Milner(中国投资) | 电商 零售 5G | 成熟期 | 投过 52个项目 | 关注 |










