| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 戈壁创投 戈壁合伙人有限公司 | 企业服务 IT AI | 种子期 | 投过 189个项目 | 关注 |
![]() | 立元创投 杭州立元创业投资有限公司 | 硬科技 医药 工具软件 | 不详 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 万兴科技 万兴科技集团股份有限公司 | 工具软件 物联网 | 初创期 | 投过 2个项目 | 关注 |
![]() | 纳思达 纳思达股份有限公司 | 工具软件 | 初创期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 元禾厚望 元禾厚望(苏州)投资管理有限公司 | 芯片 5G | 不详 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 京东集团 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 企业服务 电商 5G | 初创期 | 投过 68个项目 | 关注 |
![]() | 璀璨资本 深圳璀璨创新资本有限公司 | 零售 大数据/云计算 大消费 | 初创期 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 赛富投资基金 赛富投资基金 | AI 大数据/云计算 | 不详 | 投过 141个项目 | 关注 |
![]() | 清控银杏 清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 企业服务 芯片 IT | 不详 | 投过 43个项目 | 关注 |
![]() | 线性资本 上海线性投资管理有限公司 | AI 医疗服务 | 不详 | 投过 101个项目 | 关注 |










