| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 国家中小企业发展基金 国家中小企业发展基金 | 大数据/云计算 航空航天 硬科技 | 初创期 | 投过 23个项目 | 关注 |
![]() | 元禾原点 苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司 | 芯片 医药 医疗服务 | 初创期 | 投过 78个项目 | 关注 |
![]() | 前海长城 前海长城基金管理(深圳)有限公司 | 汽车后市场 医药 工具软件 | 不详 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 雄厚资本 丰厚投资管理咨询(上海)有限公司 | 电商 共享出行 | 不详 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 前海母基金 前海母基金 | IT 电商 AI | 扩张期 | 投过 84个项目 | 关注 |
![]() | 大营资本 深圳前海大营资本管理有限公司 | 医疗器械 金融服务 企业服务 | 不详 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 初者之心 北京初者之心投资管理有限公司 | 其他 大数据/云计算 社交 | 不详 | 投过 24个项目 | 关注 |
![]() | 双湖资本 北京双湖投资管理有限公司 | 芯片 视频 电商 | 初创期 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | 阳光保险 阳光保险集团股份有限公司 | AI 企业服务 汽车后市场 | 不详 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 黑洞投资 广州黑洞投资有限公司 | 芯片 农业 企业服务 | 初创期 | 投过 12个项目 | 关注 |










