| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 逐鹿资本 上海逐鹿投资管理有限公司 | 房产服务 餐饮 大消费 | 初创期 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 复星集团 上海复星高科技(集团)有限公司 | 医疗服务 餐饮 区块链 | 初创期 | 投过 46个项目 | 关注 |
![]() | 原子创投 原子(上海)投资股份有限公司 | IT 金融服务 | 初创期 | 投过 48个项目 | 关注 |
![]() | 起点创投 上海起乾点坤企业管理有限公司 | 社交 5G 媒体 | 初创期 | 投过 23个项目 | 关注 |
![]() | 合力投资 上海合之力投资管理有限公司 | 医疗服务 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 31个项目 | 关注 |
![]() | 复星锐正资本 上海复星昆仲股权投资管理有限公司 | 大数据/云计算 其他 服饰美容 | 初创期 | 投过 104个项目 | 关注 |
![]() | 融翼资本 上海融翼投资管理有限公司 | 教育 媒体 电商 | 初创期 | 投过 19个项目 | 关注 |
![]() | 亚商资本 亚商资本 | 5G 医药 AI | 初创期、扩张期 | 投过 33个项目 | 关注 |
![]() | 常春藤资本 上海常春藤投资有限公司 | 芯片 金融服务 IT | 初创期、扩张期 | 投过 32个项目 | 关注 |
![]() | 今日资本 今日资本(中国)有限公司 | 机器人 餐饮 电商 | 初创期 | 投过 58个项目 | 关注 |










