| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 字节跳动 字节跳动有限公司 | IT 企业服务 芯片 | 不详 | 投过 56个项目 | 关注 |
![]() | 启创资本 深圳启创天地资本管理有限公司 | 机器人 电商 社交 | 不详 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 九弦资本 北京九弦资本管理有限公司 | 教育 硬科技 文化娱乐 | 不详 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 中信证券 中信证券股份有限公司 | 医药 物联网 IT | 不详 | 投过 36个项目 | 关注 |
![]() | 越秀产业基金 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 芯片 AI 机器人 | 不详 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 山行资本 山行投资管理(北京)有限公司 | IT 电商 汽车后市场 | 不详 | 投过 25个项目 | 关注 |
![]() | 远洋资本 远洋资本有限公司 | 医疗器械 医疗服务 快递 | 不详 | 投过 18个项目 | 关注 |
![]() | 大河创投 北京大河融科创业投资有限公司 | 3C 金融服务 | 不详 | 投过 30个项目 | 关注 |
![]() | 赛富投资基金 赛富投资基金 | AI 大数据/云计算 | 不详 | 投过 141个项目 | 关注 |
![]() | 雅瑞资本 雅瑞和宜资本管理(北京)有限责任公司 | IT 医疗服务 大数据/云计算 | 不详 | 投过 12个项目 | 关注 |










