| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 沐盟集团 水木春锦科技集团有限公司 | 物联网 机器人 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 零度资本 武汉零度资本投资管理有限公司 | 硬科技 物联网 企业服务 | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 嘉铭浩春 宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司 | 大数据/云计算 机器人 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 中芯聚源 中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司 | 无人驾驶 5G 机器人 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 景林投资 景林投资 | 其他 医疗器械 体育运动 | 初创期 | 投过 45个项目 | 关注 |
![]() | 嘉实投资 嘉实投资管理有限公司 | 大数据/云计算 大消费 物联网 | 初创期 | 投过 12个项目 | 关注 |
![]() | 创大资本 深圳创大微加投资管理有限公司 | 机器人 医药 早幼教 | 初创期 | 投过 9个项目 | 关注 |
![]() | 中一资本 深圳市中一资本管理有限公司 | 生活服务 汽车后市场 机器人 | 初创期 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 同威资本 深圳市同威投资管理有限公司 | AI 大数据/云计算 机器人 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 戈壁创投 戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司 | IT AI 语言培训 | 初创期 | 投过 106个项目 | 关注 |









