| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 招商局创投 招商局创新投资管理有限责任公司 | 保险 企业服务 IT | 不详 | 投过 39个项目 | 关注 |
![]() | 宁波天使投资引导基金 宁波市天使投资引导基金有限公司 | IT 区块链 | 不详 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 水木资本 深圳水木资本资产管理有限公司 | 金融服务 AI 芯片 | 不详 | 投过 28个项目 | 关注 |
![]() | 字节跳动 字节跳动有限公司 | IT 企业服务 芯片 | 不详 | 投过 56个项目 | 关注 |
![]() | 启创资本 深圳启创天地资本管理有限公司 | 机器人 电商 社交 | 不详 | 投过 15个项目 | 关注 |
![]() | 九弦资本 北京九弦资本管理有限公司 | 教育 硬科技 文化娱乐 | 不详 | 投过 7个项目 | 关注 |
![]() | 中信证券 中信证券股份有限公司 | 医药 物联网 IT | 不详 | 投过 36个项目 | 关注 |
![]() | 越秀产业基金 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 芯片 AI 机器人 | 不详 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 远洋资本 远洋资本有限公司 | 医疗器械 医疗服务 快递 | 不详 | 投过 18个项目 | 关注 |
![]() | 赛富投资基金 赛富投资基金 | AI 大数据/云计算 | 不详 | 投过 141个项目 | 关注 |










