| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 关注 | |
![]() | 张江集团 上海张江(集团)有限公司 | 5G 芯片 机器人 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 浙江金控资本 浙江金控资本管理有限公司 | 机器人 游戏 物联网 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 泰有投资 上海泰有投资管理中心(有限合伙) | 物联网 大数据/云计算 | 初创期 | 投过 3个项目 | 关注 |
![]() | 索道投资 上海索道投资管理有限公司 | 机器人 医疗器械 | 初创期 | 投过 6个项目 | 关注 |
![]() | 软银集团 软银集团 | 机器人 社交 | 初创期 | 投过 2个项目 | 关注 |
![]() | 清研资本 苏州清研资本管理企业(有限合伙) | 机器人 智能汽车 芯片 | 初创期 | 投过 10个项目 | 关注 |
![]() | 沐盟集团 水木春锦科技集团有限公司 | 物联网 机器人 | 初创期 | 投过 4个项目 | 关注 |
![]() | 零度资本 武汉零度资本投资管理有限公司 | 硬科技 物联网 企业服务 | 初创期 | 投过 8个项目 | 关注 |
![]() | 科地资本 科地资本集团 | 房产服务 物联网 机器人 | 初创期 | 投过 5个项目 | 关注 |
![]() | 居然之家 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 房产服务 机器人 IT | 初创期 | 投过 3个项目 | 关注 |





